Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 KO - S1 - Sv Sdoo

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 KO - S1

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 3 KO - S1

Team G P
1 Lunteren 6 1 3
2 Eendracht '30 5 1 3
3 SDV Barneveld 11 1 3
4 Lienden 3 1 3
5 DVSG 2 1 3
6 SC Rheden 3 1 3
7 Woezik O23-2 1 3
8 AZSV 12 1 3
9 Elistha 2 1 3
10 Sparta Nijkerk 9 1 3
11 VIOD 6 (zat) 1 3
12 Eerbeekse Boys 5 1 3
13 Fortissimo 5 1 3
14 Zeewolde 8 1 3
15 Eerbeekse Boys 3 1 3
16 NSC Nijkerk 4 1 3
17 Woezik O23-1 1 3
18 DZC '68 7 1 3
19 Blauw Geel '55 9 1 3
20 DVS'33 Ermelo 8 1 3
21 v.v. Dieren O23-1 1 3
22 Redichem 4 1 1
23 SDOUC 3 1 1
24 DVV O23-1 1 1
25 Etten 2 1 1
26 OBW 3 1 1
27 OBW 5 1 1
28 csv Apeldoorn 10 1 1
29 DVS'33 Ermelo 11 1 1
30 Eerbeekse Boys 4 1 1
31 V.V. Barneveld 4 1 1
32 Redichem 5 1 1
33 SKV 4 1 1
34 Robur et Velocitas 2 0 0
35 Sparta Nijkerk O23-2 0 0
36 Concordia-W 3 1 0
37 GVC 3 1 0
38 SDC Putten 12 1 0
39 Concordia-W 5 1 0
40 WSV O23-2 1 0
41 SC Rheden 4 1 0
42 Sparta Nijkerk 11 1 0
43 Sparta Nijkerk 8 1 0
44 Leones 3 1 0
45 Sparta Nijkerk O23-3 1 0
46 WSV 4 1 0
47 AD '69 4 1 0
48 DVV 5 1 0
49 WSV 6 1 0
50 Germania 3 1 0
51 SV Hatert 2 1 0
52 SVHA 3 1 0
53 Trekvogels 11 1 0
54 Fortissimo 4 1 0
55 sv SDOO 35+1 1 0
56 DTS '35 Ede 10 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!